장비
- 홈
- 장비대여
- 이용안내
- 장비
장비 사용료
(단위 : 1일)
장비명 | 모델명 | 구분 | 금액(원) | 이용자격 |
---|---|---|---|---|
LCD프로젝터 | NP-PA-500X | 사용료 | 20,000 |
|
영사용 스크린 | XV-SF100 | 사용료 | 3,000 | |
앰프 | 200W | 사용료 | 30,000 | |
고급 캠코더 | SONY NX5N | 사용료 | 25,000 | |
중급 캠코더 | SONY NX70N | 사용료 | 20,000 | |
초급 캠코더 | SONY CX250 | 사용료 | 10,000 | |
SONY CX200 | 사용료 | 8,000 | ||
캠코더 삼각대 | SONY VCT-1170RM | 사용료 | 3,000 | |
고급 디지털 카메라 | Canon EOS 5D Mark III | 사용료 | 20,000 | |
Canon EOS 5D Mark II | 사용료 | 18,000 | ||
중급 디지털 카메라 | Canon EOS 7D | 사용료 | 15,000 | |
Canon EOS 60D | 사용료 | 10,000 | ||
초급 디지털 카메라 | Canon EOS 600D | 사용료 | 8,000 | |
렌즈 | Canon 70-200mm/F2.8LⅡ | 사용료 | 5,000 | |
Canon 16-35mm/F2.8LⅡ | 사용료 | 5,000 | ||
Canon 24-70mm/F2.8 Ⅱ | 사용료 | 5,000 | ||
Canon 50mm/F1.4 | 사용료 | 2,000 | ||
Canon50mm/F1.8Ⅱ | 사용료 | 2,000 | ||
Canon EF-S 18-55mm | 사용료 | 1,000 | ||
카메라 삼각대 | 지조 GT-1531 | 사용료 | 5,000 | |
맨프로토 190C | 사용료 | 3,000 | ||
맨프로토 394PQ | 사용료 | 2,000 | ||
플래시 | Canon 600EX-RT II | 사용료 | 5,000 | |
Canon 430EX II | 사용료 | 3,000 | ||
Canon 320 EX | 사용료 | 2,000 | ||
Canon 270 II | 사용료 | 2,000 | ||
메모리카드 | SD 32GB | 사용료 | 2,000 | |
CF 16GB | 사용료 | 1,000 | ||
SD 32GB | 사용료 | 2,000 | ||
CF 16GB | 사용료 | 1,000 | ||
렌즈 필터 | ND필터 외 8종 | 사용료 | 1,000 |
해당 사용료에 부가가치세는 별도입니다.