제증명 확인 발급사항
재무, 부동산 관계
구분 | 기준 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가. 지방세에 관한 증명 | |||
1) 지방세 세목별 과세증명서(단, 전자민원 신청시 무료) | 1건당 | 800 | |
2) 개별(공동)주택가격 확인서 | 1주택 | 800 | |
나. 회계에 관한 증명 | |||
1) 납품 또는 공사사실 증명 | 1건당 | 400 | |
다. 부동산에 관한 증명 | |||
1) 개별공시지가확인서(토지 · 임야대장등본 기재발급 포함) | 1필지 | 800 | |
2) 주택 임대차계약서 확정일자 부여 | 1건당 | 600 | |
라. 공유재산 대부 및 사용허가 신청 | |||
1) 신규 | 1건당 | 5,000 | |
2) 갱신 또는 기간연장 | 1건당 | 3,000 | |
마. 부동산중개업 관련 신청 | |||
1) 부동산중개사무소 개설등록 신청 | |||
가) 법인 | 1건당 | 30,000 | |
나) 개인 | 1건당 | 20,000 | |
2) 부동산중개사무소(법인)의 분사무소 설치신고 | 1건당 | 10,000 | |
3) 부동산중개사무소 등록증 재교부 | 1건당 | 800 | |
4) 분사무소 설치 신고필증 재교부 | 1건당 | 800 | |
5) 중개사무소 이전신고 | 1건당 | 800 | |
라. 공연장 관련 | |||
1) 공연장 등록신청 | 1건당 | 10,000 | |
2) 공연장 변경등록신청 | 1건당 | 5,000 |
문화, 정보, 체육 관계
구분 | 기준 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가. 음반 · 음악 관련 | |||
1) 노래연습장업 | |||
가) 등록신청 | 1건당 | 20,000 | |
나) 변경등록 | 1건당 | 5,000 | |
2) 온라인음악서비스제공업 | |||
가) 신고 | 1건당 | 20,000 | |
나) 변경신고 | 1건당 | 10,000 | |
나. 게임업 관련 | |||
1) 게임제작업, 게임배급업, 청소년게임제공업, 인터넷컴퓨터게임시설제공업, 복합유통게임제공업 | |||
가) 등록신청 | 1건당 | 20,000 | |
나) 변경등록 | 1건당 | 5,000 | |
2) 복합유통게임제공업 | |||
가) 신고 | 1건당 | 20,000 | |
나) 변경신고 | 1건당 | 5,000 | |
3) 일반게임제공업 | |||
가) 허가신청 | 1건당 | 20,000 | |
나) 변경신청 | 1건당 | 5,000 | |
다. 영화 · 비디오물 관련 | |||
1) 영화업, 비디오물제작업, 비디오물배급업 | |||
가) 신고 | 1건당 | 20,000 | |
나) 변경신고 | 1건당 | 10,000 | |
2) 영화상영관 | |||
가) 등록신청 | 1건당 | 20,000 | |
나) 변경등록 | 1건당 | 10,000 | |
3) 비디오물시청제공업 | |||
가) 등록신청 | 1건당 | 20,000 | |
나) 변경등록 | 1건당 | 5,000 | |
4) 영화업 신고증 재교부 신청 | 1건당 | 5,000 | |
라. 공연장 관련 | |||
1) 공연장 등록신청 | 1건당 | 10,000 | |
2) 공연장 변경등록신청 | 1건당 | 5,000 | |
마. 유원시설업 관련 | |||
1) 종합유원시설업 | |||
가) 허가(조건부 영업허가)신청 | 1건당 | 60,000 | |
나) 변경허가 신청(변경신고) | 1건당 | 30,000 | |
2) 일반유원시설업 | |||
가) 허가(조건부 영업허가)신청 | 1건당 | 50,000 | |
나) 변경허가 신청(변경신고) | 1건당 | 15,000 | |
3) 기타유원시설업(종합․일반유원시설업 제외) | |||
가) 신고 | 1건당 | 30,000 | |
나) 변경신고 | 1건당 | 15,000 | |
바. 체육시설업 관련 | |||
1) 신규등록 | 1건당 | 30,000 | |
2) 변경등록 | 1건당 | 10,000 |
기업, 상공 관계
구분 | 기준 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가. 공장설립 입지기준 확인 | 1건당 | 2,000 | |
나. 공장등록 증명서 | 1건당 | 1,000 | |
다. 공장등록대장 등본 | 1건당 | 1,000 | |
라. 석유판매업(주유소, 부생연료유판매소) 등록신청(조건부 등록신청) | 1건당 | 20,000 | |
마. 석유판매업(용제판매소) 등록신청 | 1건당 | 10,000 | |
바. 석유판매업(일반판매소, 항공유판매업, 특수판매업) 신고 | 1건당 | 10,000 | |
사. 석유대체연료판매업(석유대체연료주유소) 등록신청(조건부 등록신청) | 1건당 | 20,000 | |
아. 석유대체연료판매업(석유대체연료판매소) 등록신청(조건부 등록신청) | 1건당 | 10,000 |
환경, 식품, 위생 관계
구분 | 기준 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가. 위생처리업 | |||
1) 신규신고 | 1건당 | 2,300 | |
2) 변경신고 | 1건당 | 2,000 | |
나. 세척제조업 | |||
1) 신규신고 | 1건당 | 10,000 | |
2) 변경신고 | 1건당 | 5,000 | |
다. 기타 위생용품 제조업 | |||
1) 신규신고 | 1건당 | 2,300 | |
2) 변경신고 | 1건당 | 1,200 | |
라. (식품환경) 영업허가(휴,폐업) 사실 증명 | 1건당 | 400 | |
마. 소음․진동 배출시설 설치허가 | 1건당 | 10,000 | |
바. 소음․진동 배출시설 설치신고 또는 변경신고 | 1건당 | 5,000 |
농수산 관계
구분 | 기준 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가. 가축인공수정소 등록사항 변경신고 | 1건당 | 1,200 | |
나. 내수면어업법 관련 | |||
1) 내수면어업 허가신청(자망어업, 종묘채포어업, 연승어업, 패류채취어업,낭장망어업,각망어업) | 1건당 | 5,000 | |
2) 내수면어업 신고 | 1건당 | 1,000 | |
3) 내수면 유해어법(有害漁法)의 사용허가 신청 | 1건당 | 3,000 | |
다. 수산업법 관련 | |||
1) 어업허가증(신고어업증명서)의 재발급 | 1건당 | 1,000 | |
2) 어업허가사항 변경허가 | 1건당 | 1,500 | |
3) 어업허가사항 변경신고 | 1건당 | 1,500 | |
4) 어업신고사항 변경신고 | 1건당 | 1,000 | |
5) 허가·신고 어업 폐업신고 | 1건당 | 800 | |
라. 수산자원관리법 관련 | |||
1) 수산자원관리법의 유해어법 사용허가 신청 | 1건당 | 3,000 | |
2) 수산자원관리법의수산자원포획·채취금지의 해제허가 신청 | 1건당 | 3,000 | |
마. 어선법 관련 | |||
1) 어선건조(건조발주) 허가(변경허가) 신청 | 1건당 | 2,000 | |
2) 어선건조(개조발주) 허가(변경허가) 신청 | 1건당 | 1,000 | |
3) 어선법에 따른 증서 등의 재발급(어선건조, 개조허가서, 허가사항변경허가서, 선박국적증서, 선적증서, 등록필증, 선박국적증서영역서) | 1건당 | 1,000 | |
4) 어선등록 및 변경등록 신청 | 1건당 | 3,000 | |
5) 어선원부의 열람 및 등본․초본 발급 | 1건당 | 800 | |
바. 비료관리법 관련 | |||
1) 비료생산업 등록 | 1건당 | 30,000 | |
2) 비료수입업 신고 | 1건당 | 20,000 | |
사. 낚시 관리 및 육성법 관련 | |||
1) 낚시터업 허가 또는 등록 신청 | 1건당 | 5,000 | |
2) 낚시터업 변경허가 또는 변경등록 신청 | 1건당 | 1,500 | |
3) 낚시터업 지위승계 | 1건당 | 5,000 |
건설, 교통 관계
구분 | 기준 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가. 운송사업자 및 운송가맹사업자의 차고지설치 확인신청 | 1건당 | 6,000 | |
나. 공영주택의 양도양수 승인 신청 | 1건당 | 500 | |
다. 공영주택(증축,개축)승인 신청 | 1건당 | 700 | |
라. 하천 관련 | |||
1) 하천(공유수면)점용(물량증가,명의변경) 허가 | 1건당 | 공사비 또는 점용료의 1/1000 | |
2) 하천(공유수면)점용 허가 변경신고 | 1건당 | 700 | |
3) 재식 및 농업용 하천(공유수면) 점용허가 | 1건당 | 1,400 | |
4) 소하천 점용․사용 허가 | 1건당 | 1,000 | |
마. 유선 및 도선의 안전검사 신청 | |||
1) 기관을 장치하지 아니한 정원 5인 이하의 배 | 척당 | 1,300 | |
2) 기관을 장치하지 아니한 정원 6인 이상 10인 이하의 배 | 척당 | 1,700 | |
3) 기관을 장치하지 아니한 정원 11인 이상 20인 이하의 배 | 1건당 | 2,300 | |
4) 기관을 장치하지 아니한 정원 21인 이상의 배 및 기관을 장착한 배 | 척당 | 1,400 | |
바. 도선장 설치허가 신청 | 1건당 | 1,400 |
보건 관계
구분 | 기준 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가. 의료기관 개설 | |||
1) 개설신고 | 1건당 | 40,000 | |
2) 변경신고(개설 장소 이전 신고에 한정) | 1건당 | 20,000 | |
나. 부속의료기관 개설 | |||
1) 개설신고 | 1건당 | 40,000 | |
2) 변경신고 | 1건당 | 20,000 | |
다. 치과 기공소 개설 | |||
1) 등록신청 | 1건당 | 10,000 | |
2) 양도‧양수신고 | 1건당 | 10,000 | |
라. 안경업소 개설 | |||
1) 등록신청 | 1건당 | 10,000 | |
2) 양도‧양수신고 | 1건당 | 10,000 | |
마. 의료기관, 약국 사실 증명(휴.폐업 등) | 1건당 | 700 |
기타 증명, 열람 및 확인 관계
구분 | 기준 | 수수료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
가. 토지이용계획확인서 | |||
1) 흑백 발급 | 1필지 | 1,000 | |
2) 컬라 발급 | 1필지 | 1,500 | |
나. 건축물대장 | 1건당 | 500 | (도면 첨부시 100) |
다. 인.허가등록 지정등의 대장 열람 | 1건당 | 100 | |
라. 각종 인,허가 신고필증 재교부 신청 | 1건당 | 700 | |
마. 무인민원발급기 이용 발급 수수료 | |||
1) 주민등록 등·초본 증명서 | 1건당 | 200 | |
2) 개별공시지가확인서(관내) | 1필지 | 400 | |
3) 지방세 세목별 과세증명서 | 1건당 | 400 | |
4) 토지(임야)대장 | 1필지 | 300 | |
5) 집합건물대지권등록부 | 1건당 | 300 | |
6) 건축물대장 | 1건당 | 300 | |
7) 자동차등록원부 | 1건당 | 200 | |
8) 건설기계등록원부(관내) | 1건당 | 300 | |
9) 건설기계등록원부(관외) | 1건당 | 800 | |
10) 농지원부(관내) | 1건당 | 500 |
행정정보공개에 관한 사항
공개대상 | 공개방법 및 수수료 | |
---|---|---|
열람·시청 | 사본(종이출력물)·인화물·복제물 | |
문서·도면·사진 등 |
열람
|
사본(종이출력물)
|
필름·테이프 등 |
|
|
마이크로필름·슬라이드 등 |
|
|
전자파일 |
|
|
비고
- 정보통신망을 활용한 정보공개시스템 등을 통하여 공개하는 경우에는 전자파일 복제의 경우를 적용하여 수수료를 산정한다.
- 해당 공공기관에서 사본, 출력물, 복제물을 만들 수 있는 전산장비 등이 없거나 도면 등이 A3 규격을 초과하여 이를 복사할 장비가 없어 외부업체에 대행시키는 경우에는 청구인과 협의를 통하여 그 비용을 수수료에 포함하여 산정할 수 있다.
- 수수료 중 100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니한다.