지방공기업 결산정보

  • 정보공개
  • 재정정보
  • 지방공기업
  • 지방공기업 결산정보
정보공개

(단위 : 천원)

지방공기업 결산정보 - 지방공기업 결산정보로 상수도,하수도의 년도,자산,부채,자본,부채비율,당기순이익,매출액,영업이익 내용을 나타내는 표입니다.
구분 년도 자산 부채 자본 부채비율 당기순이익 매출액 영업이익
상수도 2009    29,720,714         21,018     29,699,696 0.10% - 1,407,686   2,963,257 -   1,313,549
2010     30,030,035         20,260     30,009,775 0.10% -   810,221 3,404,243 -     906,696
2011     32,320,481       287,821     32,032,660 0.90% - 1,194,647   3,342,852 -   1,307,673
2012     38,250,495         20,000     38,230,495 0.10% -   337,314   3,337,747 -   1,064,541
2013     42,382,374       538,636     41,843,738 1.30% - 1,926,946   3,508,874 -   1,079,867
2014     45,605,414         25,000     45,580,414 0.10% -   615,778   3,470,550 -     879,761
2015     56,002,429         20,012     55,982,417 0.10% -   693,490   3,794,968 -   1,035,099
2016     63,962,675         30,000     63,932,675 0.10% -   970,918   4,534,452 -   1,280,350
2017     82,517,984         30,000     82,487,984 0.10% -   613,851   5,128,279 -   1,235,809
2018 98,010,718 30,000 97,980,718 0.10% - 1,288,138 5,232,582 - 1,756,406
2019 112,200,569 30,000 112,170,569 0.10% - 1,436,511 5,285,143 - 1,883,933
2020 121,574,673 44,320 121,530,352 0.04% - 3,284,111 4,997,914 - 3,273,168
2021 133,681,937 20,000 133,661,937 0.01% - 2,639,210 5,245,139 - 3,264,379
하수도 2012    105,027,696    24,352,138     80,675,558 30.20% - 7,076,907      456,182 - 10,645,579
2013    109,172,498    23,573,454     85,599,044 27.50% - 3,331,405      463,790 - 10,814,844
2014    113,248,992    22,744,068     90,504,923 25.10% - 6,467,477      498,315 - 10,980,207
2015    120,669,880    21,782,674     98,887,206 22.00% - 6,750,690      603,674 - 11,230,016
2016    126,359,119    20,656,812    105,702,307 19.54% - 5,519,325      884,906 - 12,391,612
2017    123,274,958    19,485,804    103,789,154 18.77% - 5,463,823   1,162,296 - 11,859,761
2018 127,512,870 18,267,839 109,245,030 16.72% - 4,284,627 1,544,400 - 11,901,579
2019 129,412,954 17,001,034 112,411,920 15.12% - 3,607,456 1,521,430 - 12,568,585
2020 146,484,300 15,655,372 130,828,928 10.68% - 5,089,606 1,387,078 - 13,534,179
2021 155,677,080 14,2224,731 141,452,349 10.06% - 7,156,380 1,489,051 - 14,491,408

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 상하수도사업소 박수진, 양공민
  • 전화번호 043-730-4823~4
  • 최종수정일 2022.07.07