문화예술회관
고품격 문화예술 공연의 유치로 지역문화예술의 질을 향상시키고 다양한 프로그램을 운영하여 군민들에게 문화혜택의 기회를 제공하며, 건전한 공연문화의 체험을 통한 군민 삶의 질 향상과 주민들이 편안히 이용할 수 있는 문화휴식공간입니다.
시설개요
위치
- 위치 : 충청북도 옥천군 옥천읍 문정1길 32
- 대지면적 6,218㎡
- 면적 : 2,989.66㎡
- 사업기간 : 2003 ~ 2008
- 객석규모 : 478석 (1층 470석, 장애인 8석)
- 사업비 : 98억원 (국비20, 도비10, 군비68)
SINCE
문화예술회관 연혁
-
2001. 02. 27건립추진검토
-
2004. 08. 30옥천문화예술회관 건축설계공모
-
2004. 12. 27옥천문화예술회관 건축설계공모 당선작 결정
-
2005. 09. 02옥천문화예술회관 건축설계 완료
-
2005. 12. 13건축공사 계약
-
2006. 01. 19건축공사 착공
-
2008. 03. 19준공
-
2008. 05. 16개관
층별시설 안내
구분 | 바닥면적 | 용도 |
---|---|---|
지하1층 | 763.46㎡ | 연습실, 도구제작실, 기계실, 전기실, 발전기실, 중앙감시실 등 |
1층 | 1,956.74㎡ | 관람석, 무대, 단체분장실, 개인분장실, 사무실, 전시실 등 |
2층 | 269.46㎡ | 음향조정실, 무대조정실 등 |
옥천문화예술회관 사용료
기본시설사용료
시설명/구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
공연장 | 1일(08:00~22:00) | 200,000 |
|
오전(08:00~13:00) | 60,000 | ||
오후(13:00~18:00) | 60,000 | ||
야간(18:00~22:00) | 80,000 |
초과사용료의 가산
강조계속 사용계약시에 그 중간 시간은 제외한다.
강조30분 미만 : 당해 기준사용료의 20퍼센트 가산
강조30분 이상 1시간미만 : 당해 기준사용료의 50퍼센트 가산
강조1시간 이상 초과 : 기본시설 사용료 전액으로 함
부속시설 사용료
시설명 | 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
피아노 | 그랜드대형 | 대/1회사용 | 50,000 | 1회라함은 오전,오후,야간중 하나(5시간이내) |
(외산) | 조율료는 사용자가 부담 | |||
일반형 | 대/1회사용 | 30,000 | 공연연습을 위한 사용시 기준사용료의 50%적용 | |
(국산) | ||||
무대음향 | 유선마이크 | 1회사용 | 5,000 | 유선마이크 추가사용시 1개당 2,000원 |
(기본 3개) | ||||
무선마이크 | 개당/1회 | 5,000 | ||
비디오녹화 | 비디오녹화 | 1회사용 | 30,000 | 오전,오후,야간을 각각 1회로 봄 |
영사설비 | 빔프로젝터 | 1회사용 | 20,000 | 오전,오후,야간을 각각 1회로 봄 |
무대조명 | 공연장 | 1회사용 | 30,000 | |
무대시설 | 오케스트라 | 1회사용 | 20,000 | 공연연습을 위한 사용시 기준사용료의 50%로 함. |
피트 | 오전,오후,야간을 각각 1회로 봄. | |||
주무대 | 1회사용 | 20,000 | ||
덧마루 | 1회사용 | 20,000 | ||
음향반사판 | 1회사용 | 30,000 | ||
냉ㆍ난방 | 공연장 | 1회사용 | 사용량 | |
실비적용 | ||||
전시실 | 1회사용 | 20,000 | 오전,오후,야간을 각각 1회로 봄. | |
연습실 | 1회사용 | 20,000 | 오전,오후,야간을 각각 1회로 봄. | |
분장실 | 1회사용 | 20,000 | 오전,오후,야간을 각각 1회로 봄. |
사용료 면제규정
- 국가 또는 충청북도가 주관하거나 후원하는 문화예술행사 또는 일반행사
- 군에서 주관하거나 협찬하는 문화예술행사 또는 일반행사
- 옥천지역 문화예술인이나 단체가 비영리목적으로 개최하는 문화예술행사
- 그 밖에 문화예술진흥발전을 위하여 군수가 필요하다고 인정하는 경우
각실별 개요
층별 | 용도 | 면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
지하1층 | 연습실 | 104.88 | |
탈의실,샤워실 | 18.34 | ||
화장실 | 29.52 | ||
홀,복도,계단실,ELE | 188.29 | ||
기계실및전기실 | 295.50 | ||
발전기실 | 21.24 | ||
중앙감시실,방제센터 | 21.42 | ||
단체분장실 | 44.66 | ||
창고 | 30.77 | ||
방풍실 | 8.84 | ||
소계 | 763.46 | ||
1층 | 관람석 | 406.10 | 478석 |
무대 | 528.84 | ||
분장실 | 149.20 | ||
피아노창고 | 16.20 | ||
귀빈실 | 38.47 | ||
탕비실 | 10.80 | ||
전시실 | 79.53 | ||
화장실 | 112.72 | ||
홀,복도,elev,기타 | 249.20 | ||
오케스트라 | 47.70 | ||
방풍실 | 25.25 | ||
로비 | 249.86 | ||
조명조정실 | 18.30 | ||
유아놀이방 | 24.57 | ||
소계 | 1,956.74 | ||
2층 | 무대조정실 | 27.54 | |
무대기계판넬실 | 27.54 | ||
조명판넬실 | 17.28 | ||
음향조정실 | 32.48 | ||
동시통역실 | 19.14 | ||
사무실 | 113.02 | ||
계단실,elev | 32.46 | ||
소계 | 269.46 | ||
합계 | 2,989.66 |
찾아오시는 길
문화예술회관
- 주소 충북 옥천군 옥천읍 문정1길 32
- 대표전화 043-730-4891~2
- FAX 043-731-9012