옥천국민체육센터(수영·헬스)
옥천군 최초로 건립된 실내수영장인 국민체육센터는 1층 수영장,2층 헬스장, 기타부대시설 등의 쾌적한 환경을 기반으로 노약자나 어린이들도 안전하게 이용할수 있는 생활체육공간입니다.
시설현황
- 규모 : 지상 2층, 지하 1층 (건축 연면적 3,070㎡)
- 시설 : 성인풀장, 어린이풀장, 스파탕(수중안마기)
- 기타 : 남·여 체온유지실(154㎡), 탈의실 옷장 및 개인사물함, 다목적실(220㎡), 헬스장(284㎡) - 체지방 측정용 인바디검사기
접수안내
- 강습회원 : 매월 20 ~ 23일까지 기존회원 재등록
- 일반회원 : 매월 25일 ~ 말일까지 신규회원 등록
이용료
프로그램명 | 기준 | 월회원 |
---|---|---|
수영강습/자유수영 | 성인 | 50,000 / 40,000 |
청소년.군인 | 40,000 / 30,000 | |
노인.어린이.유아 | 30,000 / 20,000 | |
헬스장 | 성인 | 40,000 |
청소년.군인 | 35,000 | |
노인 | 30,000 | |
GX프로그램 | 성인 | 50,000 |
청소년.군인 | 40,000 | |
노인 | 30,000 | |
수영강습+(헬스, GX프로그램중 택1) GX프로그램+택2 |
성인 | 70,000 |
청소년.군인 | 60,000 | |
노인 | 50,000 | |
자유수영+(헬스,GX프로그램중 택1) 헬스+(GX프로그램 중 택1) |
성인 | 60,000 |
청소년.군인 | 50,000 | |
노인 | 40,000 |
- 13세~55세 여성(수영장) : 월회원 10% 경감
- 50%감면대상 : 장애인, 국가유공자, 독립유공자, 기초생활수급자, 두 자녀 이상 다자녀 가정의 19세 미만 자녀 등
- 개인사물함 : 월사용료(4,000원)
- 일일 1회 입장료 : 수영 3,000원, 헬스 2,500원
수영강습 프로그램
구분 | 강습시간 | 프로그램 | 정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
새 벽(일 반) | 06:10 ~ 07:00 | ①진도반②고급③상급④연수⑤마스터 | 각 반별 20명 | (주4회)화ㆍ수ㆍ목ㆍ금 |
07:10 ~ 08:00 | ||||
오 전(일 반) | 09:30 ~ 10:20 | ①진도②고급③상급④연수 | 각 반별 20명 | (주4회)화ㆍ수ㆍ목ㆍ금 |
10:30 ~ 11:20 | ||||
오 후(일 반) | 11:30 ~ 12:20 | 아쿠아로빅 | 각 반별 40명 | (주4회)화ㆍ수ㆍ목ㆍ금 |
13:00 ~ 13:50 | ||||
오 후(효도반) | 14:10 ~ 15:00 | ①기초②영법③숙련 | 각 반별 20명 | (주4회)화ㆍ수ㆍ목ㆍ금 |
오 후(어린이반) | 16:10 ~ 16:50 | ①올챙이②개구리③돌고래④죠스 | 각 반별 20명 | (주4회)화ㆍ수ㆍ목ㆍ금 |
17:10 ~ 17:50 | ||||
저 녁(일 반) | 19:00 ~ 19:50 | ①진도반②고급③상급④연수 | 각 반별 20명 | (주4회)화ㆍ수ㆍ목ㆍ금 |
20:00 ~ 20:50 |
GX프로그램(다목적실)
구분 | 강습시간 | 프로그램 | 정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
오전반 | 09:30 ~ 10:20 | 다이어트 댄스 | 25~40명 | 주4회(화ㆍ수ㆍ목ㆍ금) |
11:00 ~ 11:50 | 요가 | 25~40명 | ||
오후반 | 14:30 ~ 15:20 | 차밍댄스 | 25~40명 | 주4회(화ㆍ수ㆍ목ㆍ금) |
16:00 ~ 16:50 | 줌바댄스 | 25~40명 | ||
저녁반 | 19:00 ~ 19:50 | 라인댄스 | 25~40명 | 주4회(화ㆍ수ㆍ목ㆍ금) |
20:00 ~ 20:50 | 필라테스 | 25~40명 |
- 운영시간 : 06:00~21:00(평일) / 06:00~17:00(주말)
- 정기휴장 : 매주 월요일, 국경일, 임시공휴일
- 오시는길 : 충북 옥천군 옥천읍 동부로 39-1
- 문의전화 : 043-730-4975