사업개요
-
위치
옥천군 옥천읍 서대리, 가풍리, 구일리 일원
-
면적
351,661㎡
(산업시설용지 243,053㎡) -
입주업체
의료기기 등
-
사업기간
2015년 ~ 2019년
-
사업비
443억원(국비42억원, 도비61억원, 군비37억원, 기타303억원)
-
시행자
충북개발공사
토지이용계획
구분 | 토지이용계획 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 구성비(%) | |||
합계 | 351,661 | 100 | ||
산업시설용지 | 69.1 | 100 | ||
지원시설용지 | 5,167 | 1.5 | ||
공공시설용지 | 103,441 | 29.4 | ||
공원 | 24,515 | 7.0 | ||
녹지 | 28,487 | 8.1 | ||
도 로 | 40,189 | 11.4 | ||
주차장 | 2,164 | 0.6 | ||
유수지 | 6,515 | 1.9 | ||
배수지 | 1,571 | 0.4 |
업종배치계획
구분 | 변경(보완) | |||
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 구성비(%) | |||
합계 | 243,053 | 100.00 | ||
의료기기 관련산업 | C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 95,945 | 39.47 |
C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | |||
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | |||
C28 | 전기장비 제조업 | |||
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
바이오식품 및 가공(포장) 산업 | C10 | 식료품 | 88,381 | 36.36 |
C11 | 음료 | |||
C16 | 목재 및 나무제품(가구제외) | |||
C17 | 펄프, 종이 및 종이제품 | |||
C22 | 고무제품 및 플라스틱제품 | |||
C23 | 비금속 광물제품 | |||
C33 | 기타제품 | |||
업종배치 생략 | 유치제한업종: C19 코크스, 연탄 및 석유정제품, C20 화학물질 및 화학제품 | 58,727 | 24.16 |
사업개요
- 위치:옥천군 옥천읍 서대리, 가풍리, 구일리 일원
- 면적:351,661㎡(산업시설용지 243,053㎡)
- 입주업종:의료기기 등
- 사업기간:2015년 ~ 2019년
- 사업비:443억원(국비42억원, 도비61억원, 군비37억원, 기타303억원)
- 시행사:충북개발공사
토지이용계획(안)
구분 | 토지이용계획 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 구성비(%) | |||
합계 | 351,661 | 100 | ||
산업시설용지 | 69.1 | 100 | ||
지원시설용지 | 5,167 | 1.5 | ||
공공시설용지 | 103,441 | 29.4 | ||
공원 | 24,515 | 7.0 | ||
녹지 | 28,487 | 8.1 | ||
도 로 | 40,189 | 11.4 | ||
주차장 | 2,164 | 0.6 | ||
유수지 | 6,515 | 1.9 | ||
배수지 | 1,571 | 0.4 |
업종배치계획(안)
구분 | 변경(보완) | |||
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 구성비(%) | |||
합계 | 243,053 | 100.00 | ||
의료기기 관련산업 | C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 95,945 | 39.47 |
C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | |||
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | |||
C28 | 전기장비 제조업 | |||
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
바이오식품 및 가공(포장) 산업 | C10 | 식료품 | 88,381 | 36.36 |
C11 | 음료 | |||
C16 | 목재 및 나무제품(가구제외) | |||
C17 | 펄프, 종이 및 종이제품 | |||
C22 | 고무제품 및 플라스틱제품 | |||
C23 | 비금속 광물제품 | |||
C33 | 기타제품 | |||
업종배치 생략 | 유치제한업종: C19 코크스, 연탄 및 석유정제품, C20 화학물질 및 화학제품 | 58,727 | 24.16 |
토지이용계획도
