단지개요
위치
옥천군 옥천읍 서대리, 가풍리, 구일리 일원
면적
351,661㎡
(산업시설용지 243,053㎡)
(산업시설용지 243,053㎡)
입주업체
의료기기 등
사업기간
2015년 ~ 2019년
사업비
443억원
(국비42억, 도비61억, 군비37억, 기타303억원)
(국비42억, 도비61억, 군비37억, 기타303억원)
시행자
충북개발공사
토지이용계획
구분 | 토지이용계획 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 구성비(%) | |||
합계 | 351,661 | 100 | 내용없음 | |
산업시설용지 | 69.1 | 100 | 내용없음 | |
지원시설용지 | 5,167 | 1.5 | 내용없음 | |
공공시설용지 | 103,441 | 29.4 | 내용없음 | |
분류 | 공원 | 24,515 | 7.0 | 내용없음 |
녹지 | 28,487 | 8.1 | 내용없음 | |
도로 | 40,189 | 11.4 | 내용없음 | |
주차장 | 2,164 | 0.6 | 내용없음 | |
유수지 | 6,515 | 1.9 | 내용없음 | |
배수지 | 1,571 | 0.4 | 내용없음 |
업종배치계획
구분 | 변경(보완) | |||
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 구성비(%) | |||
합계 | 243,053 | 100.00 | ||
의료기기 관련산업 | C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 95,945 | 39.47 |
C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | |||
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | |||
C28 | 전기장비 제조업 | |||
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
바이오식품 및 가공(포장) 산업 | C10 | 식료품 | 88,381 | 36.36 |
C11 | 음료 | |||
C16 | 목재 및 나무제품(가구제외) | |||
C17 | 펄프, 종이 및 종이제품 | |||
C22 | 고무제품 및 플라스틱제품 | |||
C23 | 비금속 광물제품 | |||
C33 | 기타제품 | |||
업종배치 생략 | 유치제한업종: C19 코크스, 연탄 및 석유정제품, C20 화학물질 및 화학제품 | 58,727 | 24.16 |
토지이용계획(안)
구분 | 토지이용계획 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 구성비(%) | |||
합계 | 351,661 | 100 | 내용없음 | |
산업시설용지 | 69.1 | 100 | 내용없음 | |
지원시설용지 | 5,167 | 1.5 | 내용없음 | |
공공시설용지 | 103,441 | 29.4 | 내용없음 | |
분류 | 공원 | 24,515 | 7.0 | 내용없음 |
녹지 | 28,487 | 8.1 | 내용없음 | |
도로 | 40,189 | 11.4 | 내용없음 | |
주차장 | 2,164 | 0.6 | 내용없음 | |
유수지 | 6,515 | 1.9 | 내용없음 | |
배수지 | 1,571 | 0.4 | 내용없음 |
업종배치계획(안)
구분 | 변경(보완) | |||
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 구성비(%) | |||
합계 | 243,053 | 100.00 | ||
의료기기 관련산업 | C21 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 95,945 | 39.47 |
C26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | |||
C27 | 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | |||
C28 | 전기장비 제조업 | |||
C29 | 기타 기계 및 장비 제조업 | |||
바이오식품 및 가공(포장) 산업 | C10 | 식료품 | 88,381 | 36.36 |
C11 | 음료 | |||
C16 | 목재 및 나무제품(가구제외) | |||
C17 | 펄프, 종이 및 종이제품 | |||
C22 | 고무제품 및 플라스틱제품 | |||
C23 | 비금속 광물제품 | |||
C33 | 기타제품 | |||
업종배치 생략 | 유치제한업종: C19 코크스, 연탄 및 석유정제품, C20 화학물질 및 화학제품 | 58,727 | 24.16 |
유사업종 배치도
업종표 - 분류:소계 1.의료기기관련: C21 의료용물질, C26 전자부품, C27 의료정밀, C28 전기장비, C29 기타기계 / 2.바이오식품 등: C10 식료품, C11 음료, C22 고무 및 플라스틱 제품, C33 기타제품 / 3.뿌리 산업: C24 1차 금속, C30 자동차 및 트레일러, C31 기타운송장비
옥천테크노벨리 유사업종 배치도 - 북쪽을 기준으로 시계방향으로 한인홍(주) 9,148㎡, 플라인텍(주) 8,617㎡, (주)제일산업사 10,491㎡, (주)코뿔소 12,631㎡-C24, 수원공업(주) 7,243㎡, (주)본데어리 4,030㎡, (주)알지엠 3,962㎡, (주) 엠케이 4,032㎡-C30, (주)알쿠엔 8,166㎡, 성진테크 4,522㎡, (주)한빛정밀 4,700㎡, (주)청양식품 13,001㎡-C01, 바이엠(주) 6,660㎡, 대도식품 12,763㎡-C10, 영일테크 2,81㎡, 효원공업 2,300㎡, 성무산업 6,232㎡, 픽슨 3,874㎡, 분양 3,612.2㎡, 원일 4,885㎡, (주)엘텍코리아 5,545㎡, (주)씨맥 4,809㎡, (주)대운 9,511㎡-C28, 코리아특장 자동차(주) 3,533㎡-C80, 주1, 지원3, (유)현대오피스 25.715㎡-C29, (주)송인산업 13,653㎡ C29, 분양 7,260㎡, 유수3, 분양 7,260㎡, (주)엠제이 오토테크 5,503.5㎡, (주)삼원팜텍 5,132㎡, 유수2, 지원2 업체가 입주해있습니다.
이미지 확대보기