귀농인의집

  • 분야별정보
  • 귀농/귀촌
  • 귀농인의집
분야별정보

옥천군 귀농인의 집 관리 현황

옥천군 귀농인의 집 관리 현황 안내
관리
번호
읍면 소재지 규모 조성년도 자세히보기
1호 옥천읍 삼청2길 283-1 40㎡(12평) 2017 자세히보기
2호 동이면 평산길 44 69.1㎡(20평) 2017 자세히보기
3호 청성면 산계2길 98 52.22㎡(15평) 2018 자세히보기
4호 청성면 산계2길 102-3 62.82㎡(18평) 2017 자세히보기
5호 청성면 산계2길 95-4 70.8㎡(21평) 2017 자세히보기
6호 안남면 화학4길 88 154.06㎡(46평) 2018 자세히보기
7호 이원면 지탄6길 5 73.89㎡(22평) 2017 자세히보기
8호 안내면 도율길 7 94.4㎡(28.5평) 2018 자세히보기
9호 청성면 장수로 552 66.06㎡(20평) 2019 자세히보기
10호 청성면 산계4길 15-12 73.95㎡(22평) 2019 자세히보기

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 최종수정일 2021.01.19