지진대피소

  • 분야별정보
  • 재난/안전
  • 민방위/지진 대피시설
  • 지진대피소
분야별정보

옥천군 지진대피소(옥외/실내구호소) 현황

지진옥외대피소 현황(2021.7월 기준)

지진옥외대피소 현황(2020.5월 기준) - 구분, 시설명 , 상세주소, 수용가능 면적(㎡), 수용인원(명)으로 나누어 보여주는 표입니다.
구 분 시설명 상세주소 수용가능 면적(㎡) 수용인원(명)
1 옥천읍 관성로 53 16,130 19,551
2 옥천읍 금장로 53-14 1,160 1,406
3 옥천읍 향수3길 20-2 1,710 2,072
4 옥천읍 삼양로3길 8 3,170 3,842
5 옥천읍 서대구일로 10 4,700 5,696
6 옥천읍 성암1길 9 9,850 11,939
7 옥천읍 중앙로 90 5,430 6,581
8 옥천읍 삼양로 81 6,730 8,157
9 옥천읍 향수1길 26 4,920 5,963
10 옥천읍 금구리 223 2,650 3,212
11 동이면 평산4길 2 380 460
12 동이면 평산길 6 3,100 3,757
13 안남면 연주길 46 8,100 9,818
14 안남면 연주길 60 1,500 1,818
15 안내면 안남로 29 4,110 4,981
16 안내면 현리길 74 3,530 4,278
17 청성면 산계길 53 810 981
18 청산면 지전1길 29 630 763
19 청산면 지전길 36-19 6,240 7,563
20 이원면 신흥4길 17-5 1,360 1,648
21 이원면 신흥길 25 5,470 6,630
22 군서면 성왕로 540 660 800
23 군서면 성왕로 517 5,810 7,042
24 군북면 방아실길 3-2 3,820 4,630
25 군북면 옥천로 1006-22 3,270 3,963
25개소

지진실내구호소 현황(2020.5월 기준)

지진실내구호소 현황(2020.5월 기준) - 구분, 시설명 , 상세주소, 수용가능 면적(㎡), 수용인원(명)으로 나누어 보여주는 표입니다.
구 분 시설명 상세주소 수용가능 면적(㎡) 수용인원(명)
1 옥천읍 성암1길 9 1,663 639
2 옥천읍 향수1길 26 1,029 395
3 옥천읍 삼양로81 2,000 769
4 동이면 평산길 6 993 381
5 안남면 연주길60 737 283
6 안내면 현리길 74 1,009 120
7 청산면 지전길 36-19 940 361
8 이원 신흥길 25 921 354
9 군북면 옥천로 1006-22 2,441 938
10 청성면 산계길 53 219 84
11 동이면 평산4길 2 635 244
12 군서면 성왕로 540 671 258
12개소

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 안전건설과 김상우
  • 전화번호 043-730-3524
  • 최종수정일 2021.08.11