조사일정

  • 열린민원
  • 주택민원
  • 조사일정
열린민원

2023년도 개별주택가격 조사 추진일정

개별주택가격 조사추진일정 - 구분, 1월 1일 기준, 6월 1일 기준 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 1월 1일 기준 6월 1일 기준
주택특성 집중 조사 '22. 11. 23. ~ '23. 1. 19. '23. 5. 22. ~ '23. 6. 16.
가격산정 '23. 1. 25. ~ '23. 2. 17. '23. 6. 19. ~ '23. 6. 30.
산정가격 검증 '23. 2. 20. ~ '23. 3. 14. '23. 7. 3. ~ '23. 7. 17.
가격열람 및 의견제출 '23. 3. 21. ~ '23. 4. 10. '23. 8. 9. ~ '23. 8. 28.
의견제출가격 검증 '23. 4. 11. ~ '23. 4. 17. '23. 9. 1. ~ '23. 9. 8.
부동산가격공시위원회 심의 '23. 4. 18. ~ '23. 4. 21. '23. 9. 1. ~ '23. 9. 15.
개별주택가격 결정ㆍ공시 '23. 4. 28. '23. 9. 26.
이의신청 '23. 4. 28. ~ '23. 5. 29. '23. 9. 27. ~ '23. 10. 26.
이의신청가격 검증 '23. 5. 30. ~ '23. 6. 26. '23. 10. 31. ~ '23. 11. 17.
개별주택가격 조정공시 '23. 6. 27. '23. 11. 23.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 세정과 배정석
  • 전화번호 043-730-3034
  • 최종수정일 2023.04.14