주민참여 포인트제란
옥천군 군정발전을 위해 주민제안 등의 다양한 방법으로 군정에 직접 참여한 주민에게 포인트를 부여하고 일정 점수 도달시 이에 상응하는 인센티브를 지급하는 제도
운영방침
- 참여주민에 대한 효율적이고 체계적인 실적 및 사후관리 실시
- 현실적이고 효과적인 인센티브 제공으로 참여 만족도 제고
- 자율적이고 적극적인 주민참여 유도로 『더 좋은 옥천!』 실현
운영방식
군정시책에 적극 참여한 주민에 대해 포인트를 부여하고 포인트가 누적되면 인센티브 제공
운영흐름
- 주민참여
(On-Line/Off-Line) - 포인트
누적관리 - 인센티브제공
(20 포인트 이상)
주민참여포인트의 적립 및 활용 안내
포인트 부여대상 및 기준 (※별도의 수당이나 대가를 받고 참여하는자 제외)
분야 | 포인트 부여대상 | 포인트 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
사업(행사)명 | 내용 | |||
On-Line | 군 홈페이지 군정참여 | 제안마당 제안 접수 | 5 | |
여론 및 설문조사 참여 | ||||
홈페이지 개선사항 건의 | ||||
예산낭비 사례 신고 | ||||
공직자부조리 사례 신고 | ||||
칭찬합시다 칭찬글 작성 | ||||
홈페이지 활성화 | 홈페이지 내 자유게시판 글 작성 | 1 | (광고제외) | |
Off-Line | 제안제도 | 제안 접수 | 5 | |
제안 채택 | 10 | |||
민원 만족도 평가 | 민원 만족도 평가 참여자 | 10 | ||
주민과 대화의 날 | 신청자 | 5 | ||
주민참여예산제 | 예산학교 참석 | 5 | ||
군정모니터 | 군정모니터 활동 | 3 | (최초1회) | |
평생학습 군민아카데미 | 희망 릴레이 강연 3회 이상 수강자 | 10 | ||
명사 학습 콘서트 2회 이상 수강자 | ||||
평생학습 정기과정 80% 이상 수강자 | ||||
표창수상자 | 훈격 : 군수 | 20 | (1회) | |
군 행사 참여자 | 공청회, 세미나, 설명회 등 | 5 | (1회) |
인센티브 지급기준
항목 | 누적포인트 | 내역 | 비고 |
---|---|---|---|
농협상품권 | 20 | 10,000원 | ※ 20점에서 보상받지 않고 누적하여 40점에서 보상받을 수 있음 ※ 상품권 전환 시 포인트 소멸 |
30 | 20,000원 | ||
40 | 30,000원 |
인센티브 지급방법
옥천군청 자치행정과 전화 또는 방문신청 (043-730-3184) ⇒ 본인확인 ⇒ 상품권 지급(현장 수령 / 등기배송 선택)