지역물가동향

  • 분야별정보
  • 기업/경제
  • 지역경제
  • 지역물가동향
분야별정보
게시물검색
609 개   [ 1 / 61 페이지 ]
지역물가동향에 대한 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
609 주간물가동향 (2023. 3. 22. 기준) 경제과 4 xls파일첨부
608 주간물가동향 (2023. 3. 15. 기준) 경제과 11 xls파일첨부
607 주간물가동향 (2023. 3. 8. 기준) 경제과 11 xls파일첨부
606 주간물가동향 (2023. 3. 1. 기준) 경제과 11 xls파일첨부
605 주간물가동향 (2023. 2. 22. 기준) 경제과 12 xls파일첨부
604 주간물가동향 (2023. 2. 15. 기준) 경제과 18 xls파일첨부
603 주간물가동향 (2023. 2. 8. 기준) 경제과 14 xls파일첨부
602 주간물가동향 (2023. 2. 1. 기준) 경제과 15 xls파일첨부
601 주간물가동향 (2023. 1. 25. 기준) 경제과 17 xls파일첨부
600 주간물가동향 (2023. 1. 18. 기준) 경제과 20 xls파일첨부

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 경제과 김영재
  • 전화번호 043-730-3362
  • 최종수정일 2018.08.23