본문 바로가기
공약&매니페스토
공약&매니페스토

분야별 예산배분

투자재원 분야별 배분계획

(단위:백만원,%)

투자재원 분야별 배분계획 표 - 구분, 중기재정계획, 합계, 비중, 연평균신장률
구분 중기재정계획 합계 비중 연평균신장률
2019 2020 2021 2022 2023
490,392 512,046 537,076 555,509 573,820 2,668,843 100.0 4.0
일반공공행정 32,816 38,285 44,486 50,667 51,707 217,961 8.2 12.0
공공질서 및 안전 11,219 11,399 11,815 12,220 12,948 59,600 2.2 3.6
교육 2,492 2,751 3,011 3,280 3,558 15,092 0.6 9.3
문화 및 관광 21,899 27,484 30,726 35,497 34,759 150,365 5.6 12.2
환경보호 80,577 82,593 84,696 78,226 81,500 407,592 15.3 0.3
사회복지 109,357 109,504 111,327 116,033 114,485 560,705 21.0 1.2
보건 12,621 13,022 13,495 13,994 14,502 67,633 2.5 3.5
농림해양수산 73,493 82,202 78,799 90,662 89,880 415,037 15.6 5.2
산업·중소기업 13,763 16,716 21,192 16,755 24,079 92,505 3.5 15.0
수송 및 교통 32,576 31,175 30,661 32,031 34,351 160,795 6.0 1.3
국토및지역개발 37,246 31,223 37,619 33,112 35,049 174,249 6.5 △1.5
예비비 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 17,500 0.7 0.0
기타 58,833 62,193 65,749 69,531 73,503 329,809 12.4 5.7

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사