4년간 재정운용계획
세입·세출총괄
- 계획기간 중 세입 총 규모는 2조 6,688억원으로 추계
- 자체재원은 2,407억원(9.0%)으로 지방세1,250억원(4.7%), 세외수입 1,157억원(4.3%)
- 이전재원은 2조235억원(75.8%)으로 지방교부세 1조 596억원(39.7%), 보조금(국고, 도비, 기금, 균특) 8,774억원(32.8%), 조정교부금 등 865억원(3.2%)
- 보전수입 및 내부거래는 4,046억원(15.2%)으로 추계
- 계획기간 중 세출 총 규모는 규모는 2조 6,688억원으로 추계하였으며, 연평균 4.0% 증가할 것으로 예상
- 일반회계는 2조 1,863억원으로 연평균 4.0% 증가예상
- 특별회계는 3,461억원으로 연평균 △0.8% 감소예상
- 기금은 1,364억원으로 연평균 19.4% 증가예상
(단위:백만원)
계 | 자체수입 | 이전재원 | 지방채 | 보전수입 등 |
---|---|---|---|---|
2,668,843(100%) | 240,697(9.0%) | 2,023,560(75.8%) | - | 404,586(15.2%) |
재정계획(일반+특별+기금)-[출처: 2019~2023년 중기지방재정계획(옥천군)]
(단위:백만원,%)
구분 | 중기재정계획 | 합계 | 비중 | 연평균 신장률 |
비고 | ||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||
➀ 세입 | 490,392 | 512,046 | 537,076 | 555,509 | 573,820 | 2,668,843 | 100.0 | 4.0 | |||
지방세 | 24,270 | 24,554 | 24,990 | 25,374 | 25,791 | 124,979 | 4.7 | 1.5 | |||
세외수입 | 22,900 | 22,260 | 23,107 | 23,502 | 23,949 | 115,718 | 4.3 | 1.1 | |||
경상적 세외수입 |
12,688 | 13,008 | 13,641 | 13,835 | 14,063 | 67,235 | 2.5 | 2.6 | |||
임시적 세외수입 |
10,212 | 9,252 | 9,466 | 9,666 | 9,885 | 48,481 | 1.8 | △0.8 | |||
이전재원 | 372,273 | 388,488 | 406,743 | 419,873 | 436,183 | 2,023,560 | 75.8 | 4.0 | |||
보통교부세 | 191,773 | 195,232 | 199,892 | 207,193 | 220,381 | 1,014,471 | 38.0 | 3.5 | |||
특별교부세 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 12,500 | 0.5 | - | |||
부동산교부세 | 6,220 | 6,376 | 6,535 | 6,698 | 6,866 | 32,695 | 1.2 | 2.5 | |||
조정교부금 등 | 15,970 | 16,609 | 17,273 | 17,964 | 18,683 | 86,499 | 3.2 | 4.0 | |||
국고보조금 | 82,174 | 87,475 | 98,786 | 101,124 | 106,489 | 476,048 | 17.8 | 6.7 | |||
균특보조금 | 27,256 | 29,538 | 25,430 | 25,852 | 19,702 | 127,778 | 4.8 | △7.8 | |||
기금 | 21,926 | 22,739 | 24,584 | 24,631 | 24,856 | 118,736 | 4.4 | 3.2 | |||
시도비보조금 | 24,455 | 28,020 | 31,743 | 33,911 | 36,708 | 154,837 | 5.8 | 10.7 | |||
보전수입 및 내부거래 |
70,949 | 76,744 | 82,236 | 86,760 | 87,897 | 404,586 | 15.2 | 5.5 | |||
➁경상지출 | 113,237 | 122,838 | 131,930 | 140,327 | 143,495 | 651,827 | 100.0 | 6.1 | |||
행정운영경비 | 58,833 | 62,193 | 65,749 | 69,531 | 73,503 | 329,809 | 50.6 | 5.7 | |||
인력운영비 | 55,806 | 59,019 | 62,426 | 66,051 | 69,854 | 313,156 | 48.0 | 5.8 | |||
기본경비 | 3,027 | 3,174 | 3,323 | 3,480 | 3,649 | 16,653 | 2.6 | 4.8 | |||
재무활동 | 44,592 | 50,772 | 56,240 | 60,787 | 59,913 | 272,304 | 41.8 | 7.7 | |||
내부거래지출 | 25,342 | 26,133 | 26,150 | 25,200 | 22,768 | 125,593 | 19.3 | △2.6 | |||
보전지출 | 19,250 | 24,639 | 30,090 | 35,587 | 37,145 | 146,711 | 22.5 | 17.9 | |||
예비비 | 9,812 | 9,874 | 9,941 | 10,010 | 10,079 | 49,716 | 7.6 | 0.7 | |||
➂투자가용재원 (➀-➁) |
377,155 | 389,207 | 405,146 | 415,181 | 430,325 | 2,017,014 | - | 3.4 | |||
➃사업수요 | 377,155 | 389,207 | 405,146 | 415,181 | 430,325 | 2,017,014 | - | 3.4 | |||
➄부족재원(➃-➂) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
지방채 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(채무부담행위) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(민자) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(기타) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
재정규모➀+➄ | 490,392 | 512,046 | 537,076 | 555,509 | 573,820 | 2,668,843 | - | 4.0 |
※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.