근거법령
옥천군 만성질환건강포인트제 운영조례제정(2011.7.8.), 일부개정(2016.5.30.)
사업개요
- 기 간 : 2011. 8. 1. ~ 현재
- 대상 : 30세 이상 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 환자로 주민등록상 옥천군 거주자
- 내용 : 의료기관에 등록된 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 환자가 투약, 검사, 교육 등으로 의료기관 방문 시 일정 포인트를 적립, 적립된 포인트로 합병증 검사 무료 시행
- 절차
대상자
해당 병원 방문
협력 의료기관
신규대상자 발굴 및 등록관리
보건소
신규 참여 대상자 보건소 등록관리
참여 의료기관 현황
연번 | 의료기관명 | 사업범위 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 장내과의원 | 등록, 투약, 합병증검사 | 732-1488 | 내용없음 |
2 | 송내과의원 | 등록, 투약, 합병증검사 | 731-7171 | 내용없음 |
3 | 중앙의원 | 등록, 투약, 합병증검사 | 732-1877 | 내용없음 |
4 | 서울연합정형외과의원 | 등록, 투약, 합병증검사 | 733-0677 | 내용없음 |
5 | 김안과의원 | 합병증검사 | 731-7562 | 안저검사 |
6 | 김내과의원 | 등록, 투약, 합병증검사 | 733-7887 |
만성질환 포인트제도 운영 기준
포인트 산정기준
구분 | 기준 | 비고 |
---|---|---|
등록 포인트 | +5,000 | 최초 1회만 인정 |
투약 포인트 | +2,000/회당 | 월 1회 인정 |
합병증검사 포인트 | +1,000/회당 | 6개월에 1회 인정 |
포인트 사용기준
- 포인트는 최대 20,000포인트 까지 누적 가능
- 포인트는 10,000포인트 이상부터 1,000포인트 단위로 사용 가능
- * 포인트는 참여의료기관에서 실시하는 합병증검사비로 사용
합병증검사종류 및 포인트 사용방법
검사명 | 검사내용 | 사용포인트 | 고혈압,이상지질혈증 | 당뇨환자 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
혈액검사 | 총콜레스테롤, 중성지방.HDL,LDL | 7,000 | ○ | ○ | 진료비 본인부담금에서 차감 |
심전도검사 | EKG | 4,000 | ○ | ○ | |
당화혈색소검사 | HbAIC | 5,000 | ○ | ||
소변검사 | 미세단백뇨 | 6,000 | ○ | ○ | |
안저검사 | 기본검사 | 5,000 | ○ |
합병증검사는 포인트 사용과 동시에 누적포인트에서 차감됨