체육시설
군민 여러분의 체력증진 및 여가선용을 통해 건강한 삷을 영위할 수 있도록 다양한 시설과 군민편의 공간을 확충하여 평소에 가족, 친구들과 함께 바쁜 일상 속에서 지친 심신을 쉴 수 있는 휴식공간입니다.


시설현황
구분 | 주요시설현황 |
---|---|
옥천체육센터 |
|
옥천생활체육관 |
|
공설운동장 |
|
시설물 이용 시간
구분 | 하계(3월~10월) | 동계(11월~2월) |
---|---|---|
조기 | 05:00 ~ 09:00 | 06:00 ~09:00 |
주간 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 17:00 |
야간 | 18:00 ~ 23:00 | 17:00 ~ 23:00 |
전용 사용료
시설명 | 사용구분 | 사용구분 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토,공휴일 | ||||
옥천체육센터옥천생활체육관 | 체육경기 및 행사 | 조기 | 60,000 | 90,000 | 조기,주간,야간을 각 1회로 본다 |
주간 | 120,000 | 150,000 | |||
야간 | 60,000 | 90,000 | |||
체육경기 이외 | 조기 | 150,000 | 200,000 | ||
주간 | 200,000 | 300,000 | |||
야간 | 150,000 | 200,000 |
시설명 | 사용구분 | 사용구분 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토,공휴일 | ||||
공설운동장 및 부대시설 | 체육경기 및 행사 | 조기 | 60,000 | 75,000 |
|
주간 | 160,000 | 200,000 | |||
야간 | 80,000 | 100,000 | |||
체육경기 이외 | 조기 | 80,000 | 90,000 | ||
주간 | 200,000 | 240,000 | |||
야간 | 100,000 | 120,000 |
시설명 | 기준 | 체육경기ㆍ체육행사 | 체육 이외 |
---|---|---|---|
옥천체육센터(다목적실) | 1회(3시간) | 50,000 | - |
- 체육경기 - 국가 및 지방자치단체와 대한체육회, 생활체육협의회 또는 그 산하단체가 주관하는 경기
- 체육행사 - 체육발전과 개개인의 체력증진을 위해 단체 및 동호인 등 다수인이 참여하는 체육행사
- 체육행사 이외의 행사 - 개인 등의 친목행사, 공연, 전람, 전시, 집회 등 체육행사 이외의 모든 행사
이용(연습)사용료
시설명 | 사용구분 | 비고 | |
---|---|---|---|
1주 | 1개월 | ||
옥천생활체육관 | 50,000원 | 200,000원 | 관내 생활체육회 및 동호인 단체 사용에 한하며 1회 사용은 4시간 이내로 함 |
시설명 | 사용구분 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
기준 | 개인 | 단체 | ||
옥천생활체육관 | 1인 2시간 | 1,000 | 500 |
|
이용안내
- 주소 : 충북 옥천군 옥천읍 문장로2길 53
- 전화 : 043-730-4860~5
- 팩스 : 043)731-7542