최대/최소 강우량
| 구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
|---|---|---|---|
| 최대강우량 | 이원면 | 45.0mm | 2026-04-04 |
| 최소강우량 | 옥천읍 | 2.0mm | 2026-04-01 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
| 구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 40 | 43 | 39 | 41 | 41 | 41 | 45 | 38 | 37 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 9 | 13 | 4 | 4 | 11 | 11 | 15 | 12 | 10 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 누계 | 51.0 | 58.0 | 43.0 | 45.0 | 52.0 | 52.0 | 60.0 | 50.0 | 47.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.