최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 옥천읍 | 63.0mm | 2025-04 |
최소강우량 | 군북면 | 2.0mm | 2025-02 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 11 | 8 | 18 | 19 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 |
2025-02 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 2 |
2025-03 | 45 | 39 | 44 | 48 | 34 | 40 | 42 | 47 | 51 |
2025-04 | 63 | 48 | 49 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 50 |
2025-05 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 21 | 9 |
누계 | 147.0 | 125.0 | 141.0 | 144.0 | 122.0 | 128.0 | 131.0 | 135.0 | 125.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.