최대/최소 강우량
| 구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
|---|---|---|---|
| 최대강우량 | 군북면 | 10.0mm | 2025-12-13 |
| 최소강우량 | 동이면 | 1.0mm | 2025-12-04 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
| 구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 누계 | 13.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.