최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 이원면 | 45.0mm | 2025-10-13 |
최소강우량 | 안남면 | 1.0mm | 2025-10-01 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-03 | 18 | 20 | 13 | 14 | 16 | 15 | 25 | 20 | 20 |
2025-10-04 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
2025-10-05 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 |
2025-10-06 | 36 | 31 | 21 | 22 | 24 | 24 | 36 | 27 | 34 |
2025-10-07 | 27 | 21 | 16 | 27 | 22 | 19 | 16 | 13 | 24 |
2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-12 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 |
2025-10-13 | 35 | 32 | 29 | 36 | 26 | 23 | 45 | 31 | 34 |
2025-10-14 | 7 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 |
2025-10-15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2025-10-16 | 31 | 41 | 40 | 37 | 37 | 36 | 37 | 30 | 35 |
2025-10-17 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 11 | 11 | 13 |
2025-10-18 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 |
2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누계 | 195.0 | 188.0 | 167.0 | 183.0 | 165.0 | 157.0 | 201.0 | 168.0 | 203.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.