최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 안내면 | 46.0mm | 2025-09-07 |
최소강우량 | 옥천읍 | 1.0mm | 2025-09-03 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-01 | 29 | 21 | 35 | 15 | 34 | 34 | 8 | 27 | 16 |
2025-09-02 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
2025-09-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
2025-09-04 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-06 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 |
2025-09-07 | 29 | 32 | 22 | 46 | 16 | 12 | 43 | 34 | 40 |
2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-09 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 |
2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-12 | 20 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 |
2025-09-13 | 18 | 19 | 16 | 15 | 12 | 13 | 17 | 24 | 19 |
2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
누계 | 111.0 | 114.0 | 112.0 | 119.0 | 95.0 | 91.0 | 97.0 | 134.0 | 117.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.