최대/최소 강우량
| 구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
|---|---|---|---|
| 최대강우량 | 군북면 | 82.0mm | 2026-07-09 |
| 최소강우량 | 옥천읍 | 1.0mm | 2026-07-01 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
| 구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-05 | 55 | 50 | 58 | 50 | 55 | 49 | 51 | 50 | 57 |
| 2026-07-06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-07-07 | 53 | 75 | 46 | 26 | 59 | 46 | 55 | 66 | 29 |
| 2026-07-08 | 28 | 28 | 32 | 37 | 29 | 35 | 25 | 33 | 40 |
| 2026-07-09 | 31 | 32 | 39 | 72 | 42 | 46 | 39 | 30 | 82 |
| 2026-07-10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-15 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 15 | 10 | 6 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 44 | 53 | 30 | 33 | 38 | 33 | 59 | 37 | 53 |
| 2026-07-18 | 16 | 15 | 21 | 13 | 11 | 13 | 16 | 18 | 10 |
| 2026-07-19 | 17 | 9 | 20 | 26 | 12 | 12 | 9 | 17 | 1 |
| 누계 | 256.0 | 277.0 | 258.0 | 274.0 | 256.0 | 245.0 | 287.0 | 272.0 | 284.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.