최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 동이면 | 594.0mm | 2024-07 |
최소강우량 | 옥천읍 | 1.0mm | 2024-12 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 49 | 42 | 46 | 44 | 38 | 40 | 47 | 52 | 49 |
2024-02 | 96 | 82 | 75 | 85 | 64 | 66 | 89 | 100 | 106 |
2024-03 | 63 | 60 | 58 | 58 | 55 | 54 | 66 | 64 | 64 |
2024-04 | 39 | 46 | 41 | 38 | 44 | 44 | 49 | 39 | 37 |
2024-05 | 99 | 96 | 113 | 121 | 102 | 107 | 95 | 119 | 106 |
2024-06 | 85 | 87 | 97 | 72 | 90 | 89 | 94 | 80 | 76 |
2024-07 | 423 | 594 | 519 | 508 | 574 | 555 | 556 | 576 | 514 |
2024-08 | 89 | 55 | 26 | 63 | 15 | 23 | 22 | 59 | 72 |
2024-09 | 287 | 240 | 233 | 220 | 221 | 221 | 274 | 285 | 201 |
2024-10 | 93 | 88 | 93 | 109 | 89 | 89 | 100 | 94 | 97 |
2024-11 | 29 | 26 | 33 | 40 | 25 | 31 | 33 | 30 | 34 |
2024-12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
누계 | 1353.0 | 1416.0 | 1336.0 | 1360.0 | 1318.0 | 1320.0 | 1427.0 | 1499.0 | 1358.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.