민선7기 공약 총괄 현황
(2021. 12. 31. 기준)
총 공약수 |
임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 예산구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임기내 | 임기후 | 국가 | 시도 | 옥천군 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | |
80 | 72 | 8 | 1 | 0 | 79 | 77 | 3 | 73 | 7 |
공약사업 재원별 소요액 현황
(단위: 백만원)
연도별 | 총 사업비 |
기투자 | 임기내 | 2023년 (임기후) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재원별 | 계 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
계 | 434,836 | 7,781 | 391,803 | 19,942 | 45,432 | 110,995 | 123,101 | 92,333 | 35,252 |
100.0% | 1.8% | 90.1% | 4.6% | 10.4% | 25.5% | 28.3% | 21.2% | 8.1% | |
100.0% | 5.1% | 11.6% | 28.3% | 31.4% | 23.6% | ||||
국비 | 143,429 | 2,000 | 128,602 | 5,437 | 10,363 | 38,897 | 42,941 | 30,964 | 12,827 |
33.0% | 0.5% | 29.6% | 1.3% | 2.4% | 8.9% | 9.9% | 7.1% | 2.9% | |
도비 | 29,805 | 0 | 21,237 | 1,286 | 1,559 | 4,248 | 7,331 | 6,813 | 8,568 |
6.9% | 0.0% | 4.9% | 0.3% | 0.4% | 1.0% | 1.7% | 1.6% | 2.0% | |
군비 | 174,957 | 5,781 | 160,383 | 12,114 | 21,438 | 44,308 | 46,706 | 35,817 | 8,793 |
40.2% | 1.3% | 36.9% | 2.8% | 4.9% | 10.2% | 10.7% | 8.2% | 2.0% | |
기타 | 86,645 | 0 | 81,581 | 1,105 | 12,072 | 23,542 | 26,123 | 18,739 | 5,064 |
19.9% | 0.0% | 18.8% | 0.3% | 2.8% | 5.4% | 6.0% | 4.3% | 1.2% |
공약사업 분야별 소요액 현황
(단위: 개, 백만원)
구분 | 공약 사업수 | 총 사업비 |
기투자 | 임기내 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|
분야 | |||||
계 | 80 | 434,836 | 7,781 | 391,803 | 35,252 |
고르게 발전하는 지역경제 | 11 | 10,965 | - | 10,965 | - |
14% | 2.5% | 0.0% | 2.8% | 0.0% | |
함께하는 행복한 복지 | 18 | 60,460 | - | 60,460 | - |
23% | 13.9% | 0.0% | 15.4% | 0.0% | |
내실있게 성장하는 균형발전 | 18 | 217,154 | 3,621 | 202,281 | 11,252 |
23% | 49.9% | 46.5% | 51.6% | 31.9% | |
다함께 누리는 친환경 | 20 | 97,447 | 4,160 | 93,287 | 0 |
25% | 22.4% | 53.5% | 23.8% | 0.0% | |
군민이 참여하는 섬김행정 | 13 | 48,810 | - | 24,810 | 24,000 |
16% | 11.2% | 0.0% | 6.3% | 68.1% |