에이즈에 대한 궁금증
- 홈
- 보건사업
- 감염병관리사업
- 에이즈관리
- 에이즈에 대한 궁금증
에이즈란?
후천성면역결핍증(Acquired Immune Deficiency Syndrome)으로 인간면역결핍바이러스(HIV)가 몸속에 침입하여 면역기능을 저하시킴으로써 바이러스 및 세균성질환, 결핵등 각종 감염성 질병이 나타나는 경우를 말함.
국내 신규 HIV/AIDS 신고 현황
2012년 한해 953명이 신규로 신고 되었으며, 내국인은 868명, 외국인은 85명임
- 성별로는 남자 864명, 여자 89명으로 9.7:1의 성비를 나타냄
- 내국인은 남자 808명, 여자 60명으로 13.5:1의 성비를 보였고, 외국인은 남자56명, 여자 29명으로 19.1:1의 성비를 보임
- 연령 구성은 20대가 30.0%(286명)으로 가장 많았으며, 30대 25.3%(241명), 40대 18.4%(175명) 순으로 20~40대가 전체의 73.7%를 차지함
- 내국인은 20대가 30.4%(264명)로 가장 많았으며, 외국인은 30대 45.9%(39명)가 가장 많았음
- 신고한 기관은 병 의원 71.8%(684명), 보건소 17.1%(163명)이었음
2017년 신규 HIV/AIDS 신고 현황
(단위 : 명)
구분 | 전체 | 내국인 | 외국인 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남자 | 1,089 | 959 | 130 |
여자 | 102 | 50 | 52 | |
연령 | 0-4세 | 1 | 0 | 1 |
5-9세 | 0 | 0 | 0 | |
10-14세 | 0 | 0 | 0 | |
15-19세 | 36 | 34 | 2 | |
20-24세 | 163 | 152 | 11 | |
25-29세 | 231 | 188 | 43 | |
30-34세 | 178 | 147 | 31 | |
35-39세 | 112 | 83 | 29 | |
40-44세 | 122 | 92 | 30 | |
45-49세 | 90 | 74 | 16 | |
50-54세 | 94 | 85 | 9 | |
55-59세 | 71 | 65 | 6 | |
60-64세 | 41 | 39 | 2 | |
65-69세 | 25 | 23 | 2 | |
70세이상 | 27 | 27 | 0 | |
신고기관 | 병의원 | 769 | 654 | 115 |
보건소 | 326 | 262 | 64 | |
기타 | 96 | 93 | 3 | |
계 | 1,191 | 1,009 | 182 |
연도별 신규 HIV/AIDS 신고 현황, 1985~2017
(단위 : 명)
연도 | 전체 | 내국인 | 외국인 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | 소계 | 남자 | 여자 | |
1985 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1986 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 23 | 18 | 5 | 22 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 |
1989 | 40 | 38 | 2 | 37 | 35 | 2 | 3 | 3 | 0 |
1990 | 54 | 50 | 4 | 52 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0 |
1991 | 51 | 47 | 4 | 46 | 42 | 4 | 5 | 5 | 0 |
1992 | 92 | 84 | 8 | 81 | 77 | 4 | 11 | 7 | 4 |
1993 | 87 | 79 | 8 | 69 | 62 | 7 | 18 | 17 | 1 |
1994 | 99 | 87 | 12 | 89 | 78 | 11 | 10 | 9 | 1 |
1995 | 114 | 94 | 20 | 108 | 89 | 19 | 6 | 5 | 1 |
1996 | 112 | 101 | 11 | 104 | 93 | 11 | 8 | 8 | 0 |
1997 | 144 | 126 | 18 | 125 | 107 | 18 | 19 | 19 | 0 |
1998 | 137 | 118 | 19 | 129 | 111 | 18 | 8 | 7 | 1 |
1999 | 199 | 171 | 28 | 186 | 160 | 26 | 13 | 11 | 2 |
2000 | 244 | 211 | 33 | 219 | 194 | 25 | 25 | 17 | 8 |
2001 | 384 | 336 | 48 | 327 | 292 | 35 | 57 | 44 | 13 |
2002 | 457 | 402 | 55 | 397 | 363 | 34 | 60 | 39 | 21 |
2003 | 592 | 543 | 49 | 533 | 502 | 31 | 59 | 41 | 18 |
2004 | 763 | 672 | 91 | 610 | 557 | 53 | 153 | 115 | 38 |
2005 | 734 | 673 | 61 | 680 | 640 | 40 | 54 | 33 | 21 |
2006 | 796 | 717 | 79 | 749 | 687 | 62 | 47 | 30 | 17 |
2007 | 828 | 759 | 69 | 740 | 698 | 42 | 88 | 61 | 27 |
2008 | 900 | 814 | 86 | 797 | 743 | 54 | 103 | 71 | 32 |
2009 | 839 | 759 | 80 | 768 | 710 | 58 | 71 | 49 | 22 |
2010 | 837 | 762 | 75 | 773 | 723 | 50 | 64 | 39 | 25 |
2011 | 959 | 877 | 82 | 888 | 827 | 61 | 71 | 50 | 21 |
2012 | 953 | 864 | 89 | 868 | 808 | 60 | 85 | 56 | 29 |
2013 | 1,114 | 1,016 | 98 | 1,013 | 946 | 67 | 101 | 70 | 31 |
2014 | 1,191 | 1,100 | 91 | 1,081 | 1,016 | 65 | 110 | 84 | 26 |
2015 | 1,152 | 1,080 | 72 | 1,018 | 974 | 44 | 134 | 106 | 28 |
2016 | 1,199 | 1,105 | 94 | 1,062 | 1,002 | 60 | 137 | 103 | 34 |
2017 | 1,191 | 1,089 | 102 | 1,009 | 959 | 50 | 182 | 130 | 52 |
2012년 HIV/AIDS 내국인 현황
2012년 현재 HIV/AIDS 내국인은 7,788명으로, 성별로는 남자 92.0%(7,164명), 여자 8.0%(624명)임
2017년 현재 HIV/AIDS 내국인 성별, 연령별 현황
(단위 : 명)
구분 | 전체 | 남자 | 여자 | |
---|---|---|---|---|
연령 | 0-4세 | - | - | - |
5-9세 | 2 | 2 | - | |
10-14세 | 2 | - | 2 | |
15-19세 | 53 | 46 | 7 | |
20-24세 | 625 | 611 | 14 | |
25-29세 | 1,402 | 1,367 | 35 | |
30-34세 | 1,318 | 1,248 | 70 | |
35-39세 | 1,318 | 1,216 | 102 | |
40-44세 | 1,668 | 1,571 | 97 | |
45-49세 | 1,531 | 1,439 | 92 | |
50-54세 | 1,498 | 1,399 | 99 | |
55-59세 | 1,145 | 1,028 | 117 | |
60-64세 | 808 | 715 | 93 | |
65-69세 | 460 | 400 | 60 | |
70세이상 | 490 | 416 | 74 | |
계 | 12,320 | 11,458 | 862 |
감염경로
- 성접촉으로 인한 감염(동성, 이성, 구강 성접촉 등)
- 혈액 및 혈액 제제에 의한 감염
- 오염된 마약주사기를 같이 사용
- 감염된 산모로부터 태아가 감염되는 경우
검사시기 및 방법
검사시기
의심되는 행동이 있은 후 12주 후 가까운 보건소에 방문해 검사 (에이즈에 감염된 후 항체가 생성되기 까지는 대략 6주에서 12주의 기간 소요)
검사방법
- 항체검사법 : 전세계에서 사용중인 방법으로 간편, 저렴하나 항체 미 검출기간 중인 혈액은 검사 상 음성으로 판정되는 한계가 있음.
- 선별검사 : ELISA, PA법 등
- 확진검사 : Western Blot 등
- 항원검사법 : 감염초기 항체 미 검출 기간이나 에이즈환자에서의 항원검출, 질병의 진전 및 치료효과 관찰, 신생아에 대한 감염진단에 주로 사용되며 헌혈혈액에 대해 주로 항원검사를 실시하고 있음.
- 유전자검사법 : HIV감염의 초기진단, 신생아의 HIV감염진단, 항바이러스제 처치후의 모니터링, HIV-1과 HIV-2 감염구분에 유용함.
에이즈의 치료
항바이러스 약제 3가지를 병용하여 면역기능을 향상시킴
에이즈 예방수칙
- 에이즈에 감염된 사람도 겉으로는 건강하게 보이므로 부부 이외에는 성관계를 갖지 않도록 함
- 에이즈는 콘돔으로 예방할 수 있으나 콘돔의 실패율이 14%에 달하므로 과신은 금물
- 부득이 모르는 사람과 성관계를 가질 경우에는 남성은(동성연애 포함) 콘돔사용
에이즈 관련 정보
- 에이즈 상담지원센터 : 1599-8105 / http://www.aids114.or.kr
- 질병관리본부 홈페이지 : http://www.cdc.go.kr