강우량
[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누계 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.