최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 군서면 | 5.0mm | 2022-05-26 |
최소강우량 | 청성면 | 1.0mm | 2022-05-08 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-09 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05-26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누계 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.