국토의 중심, 도약하는 옥천 행복 드림 옥천 국토의 중심, 도약하는 옥천 행복 드림 옥천

  • 공약&매니페스토
  • 공약실천기반
  • 공약가계부
  • 4년간 재정운용계획

4년간 재정운용계획

4년간 재정운용계획

세입·세출총괄

  • 계획기간 중 세입 총 규모는 4조 1,702억원으로 추계 자체재원은 3,637억원(8.7%)으로 지방세2,184억원(5.2%), 세외수입 1,452억원(3.5%)
  • 이전재원은 3조860억원(74.0%)으로 지방교부세 1조 591억원(38.2%), 보조금(국고, 도비, 기금, 균특) 1조 3,389억원(32.1%), 조정교부금 등 1,557억원(3.7%)
  • 보전수입 및 내부거래는 7,094억원(17.0%)으로 추계
  • 계획기간 중 세출 총 규모는 4조 1,702억원으로 추계하였으며, 연평균 1.9% 증가할 것으로 예상 일반회계는 3조 3,657억원으로 연평균 3.4% 증가예상
  • 특별회계는 4,952억원으로 연평균 9.6% 증가예상
  • 기금은 3,092억원으로 연평균 23.7% 감소예상

(단위:백만원)

4년간 재정운용계획 - 계, 자체수입, 이전재원, 지방채, 보전수입 등 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
자체수입 이전재원 지방채 보전수입 등
4,170,211
(100%)
363,744
(8.72%)
3,086,017
(74.00%)
11,000
(0.26%)
709,449
(17.02%)

(단위:백만원,%)

4년간 재정운용계획 - 구분, 중기재정계획(2023년, 2024년, 2025년, 2026년, 2027년), 합계, 비율, 연평균 신장률 비고 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 중기재정계획 합계 비율 연평균
신장률
비고
2023년 2024년 2025년 2026년 2027년
①세입 792,776 834,390 825,122 841,340 865,583 4,159,211 100.0 2.2  
  지방세 41,530 42,579 43,660 44,776 45,926 218,471 5.3 2.5  
  세외수입 28,760 28,776 28,960 29,254 29,524 145,273 3.5 0.7  
    경상적세외수입 16,872 16,575 16,470 16,468 16,442 82,827 2.0 △0.6  
    임시적세외수입 10,922 11,210 11,472 11,735 11,998 57,337 1.4 2.4  
    지방행정제제 부과금 965 991 1,018 1,050 1,084 5,109 0.1 3.0  
  이전재원 552,082 596,051 617,501 648,546 671,837 3,086,017 74.2 5.0  
    보통교부세 246,940 258,546 270,698 283,420 296,741 1,356,345 32.6 4.7  
    특별교부세 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500 0.3 0.0  
    부동산교부세 35,000 35,420 35,845 36,275 36,710 179,250 4.3 1.2  
    지방소멸대응기금 9,600 8,400 8,400 8,400 8,400 43,200 1.0 △3.3  
    조정교부금등 29,100 30,092 31,120 32,186 33,292 155,790 3.7 3.4  
    국고보조금 108,299 125,042 130,537 141,491 140,882 646,250 15.5 6.8  
    균특보조금 27,294 37,666 34,323 32,368 31,326 162,977 3.9 3.5  
    기금보조금 39,629 41,124 41,372 43,300 45,275 210,700 5.1 3.4  
    광역보조금 53,721 57,261 62,707 68,606 76,711 319,006 7.7 9.3  
  보전수입 등 및 내부거래 170,404 166,984 135,001 118,764 118,296 709,449 17.1 △8.7  
②경상지출 246,256 192,435 171,299 167,234 167,709 944,933 100.0 △9.2  
  행정운영경비 70,204 72,401 74,518 76,698 78,942 372,763 39.4 3.0  
    인력운영비 67,045 69,170 71,215 73,321 75,490 356,240 37.7 3.0  
    기본경비 3,159 3,231 3,303 3,377 3,452 16,522 1.7 2.2  
  재무활동 171,492 115,524 92,269 86,021 84,249 549,554 58.2 △16.3  
    내부거래지출 89,051 55,570 47,299 45,054 53,588 290,561 30.7 △11.9  
    보전지출 82,441 59,955 44,970 40,967 30,661 258,993 27.4 △21.9  
  예비비 4,560 4,510 4,513 4,515 4,518 22,616 2.4 △0.2  
③투자가용재원
(①-②)
546,520 641,955 653,823 674,106 697,874 3,214,278   6.3  
④사업수요 557,520 641,955 653,823 674,106 697,874 3,225,278   5.8  
⑤부족재원(④-③) 11,000 0 0 0 0 11,000   △100.0  
  지방채 11,000 0 0 0 0 11,000   △100.0  
  (채무부담행위) - - - - - - - -  
  (민자) - - - - - - - -  
  (기타) - - - - - - - -  
재정규모(①+⑤) 803,776 834,390 825,122 841,340 865,583 4,170,211   1.9