스트레스테스트
- 홈
- 건강정보
- 자가진단 테스트
- 스트레스테스트
나의 스트레스 정도를 평가해 보세요.
다음 검사는 스트레스를 어느 정도 받고 있는지를 측정하는 것입니다.
아래의 지시대로 하신 후 끝부분에 있는 해석을 읽으시면 됩니다.
최근 1개월 동안 아래 항목에 대해 어느 정도 느끼고 있었는지 해당되는 번호에 ○표를 해주세요.
(출처 : 이종하, 신철민, 고영훈, 임재형, 조숙행, 김승현, 정인과, 한창수(2012). 한글판 스트레스 자각척도의 신뢰도와 타당도 연구. 정신신체의학,20(2),127-134)
심리면에서 나타나는 스트레스
3.항상 느꼈다 / 2. 자주 느꼈다 / 1. 가끔 느꼈다 / 0. 전혀 없었다 | ||||
---|---|---|---|---|
매우 긴장하거나 불안한 상태가 되었다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
기분이 매우 동요되었다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
사소한 일에 매우 신경질적이 되었다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
소모감, 무기력감을 느꼈다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
침착하지 못하다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
아침까지 피로가 남고, 일에 기력이 솟지 않았다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
화가 나서 자신의 감정을 억제 할 수 없었다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
생각하지도 못한 일 때문에 곤욕을 치루었다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
심각한 고민이 머리에서 떠나지 않았다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
모든 일이 생각대로 되지 않아 욕구불만에 빠졌다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
모든 일에 집중할 수가 없다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
남 앞에 얼굴을 내미는 것이 두려웠다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
남의 시선을 똑바로 볼 수 없다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
똑같은 실수를 반복했다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
가족이나 친한 사람과 함께 있는 시간도 편안하지 않았다 | 3 | 2 | 1 | 0 |
신체면에서 나타나는 스트레스
3.항상 느꼈다 / 2. 자주 느꼈다 / 1. 가끔 느꼈다 / 0. 전혀 없었다 | ||||
---|---|---|---|---|
불면 | 3 | 2 | 1 | 0 |
심장이 두근거림 | 3 | 2 | 1 | 0 |
얼굴이나 신체일부의 경련 | 3 | 2 | 1 | 0 |
현기증 | 3 | 2 | 1 | 0 |
땀이 많이 남 | 3 | 2 | 1 | 0 |
감각이 예민(몸이 근질거리거나 따끔따끔) | 3 | 2 | 1 | 0 |
요통 | 3 | 2 | 1 | 0 |
눈의 피로 | 3 | 2 | 1 | 0 |
목이나 어깨 결림 | 3 | 2 | 1 | 0 |
두통 | 3 | 2 | 1 | 0 |
감염증(감기, 후두염 등) | 3 | 2 | 1 | 0 |
변비 | 3 | 2 | 1 | 0 |
발열 | 3 | 2 | 1 | 0 |
소화불량 | 3 | 2 | 1 | 0 |
설사 | 3 | 2 | 1 | 0 |
합계점수
- 0~5점 : 평균치 이하로 특별히 문제가 없다고 생각할 수 있습니다.
- 6~12점 : 평균수준
- 13~19점 : 주의수준으로 평균보다 조금 높으므로 약간의 주의가 필요합니다.
- 20점이상 : 경고 수준으로 위험수위, 상당한 주의 또는 의사와의 상의가 필요합니다.