총 691 개
[ 1 / 1 페이지 ]
담당부서 | 분류 | 공표목록 | 공표주기 | 공표시기 | 바로가기 |
---|---|---|---|---|---|
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 생활법령정보 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 규제개혁신문고 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 온라인행정심판 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 법률구조제도 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 청렴신문고 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 군정기본현황 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천군종합개발계획 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 주요업무계획 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 통계연보 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 인구현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 자치법규 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 입법예고 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 공약사업 추진상황 | 분기 | 분기 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 지방규제개혁추진 실적 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 종합감사 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 공직자 부조리 신고 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 위원회 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 반부패 청렴시책 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 용역 결과 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천 군기 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천군 캐릭터 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천군 심벌마크 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천군 브랜드슬로건 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천군 공동브랜드 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천군 군민헌장 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천찬가 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 군민의노래 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 향수30리 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천군보 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천군 소식지 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천군 주요뉴스 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 홍보 동영상 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 문화체육관광 | 옥천군 사진 DB | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 문화체육관광 | 행사·축제 원가회계 정보 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 주민참여감사제 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 신문/방송 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 예산관련 일반자료 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 예산운영에 따른 재정고시,재무보고서,특수고시 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 지방재정공시 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 재정정보 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 세입세출예산서 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 예산서 (연도별) | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 옥천군 재정자립도 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 중기지방재정계획 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 고문변호사 운영현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
기획예산담당관 | 일반공공행정 | 주민참여예산 운영현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 시험채용 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 정보통신 | 어린이 cctv 설치현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 주간주요행사 | 매주 | 매주 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 자원봉사 관련 정보 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 다목적회관 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 월중업무계획 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 자매도시 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 정보통신 | CCTV 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 읍면 행정구역현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 옥천 지도 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 옥천군 실과단소,읍면 조직및 주요업무 확인 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 역대군수 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 군수 일정 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 군정24시 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 군수와의 대화 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 군민여론설문조사 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 반상회 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 주민과대화의날 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 옥천군 제안마당 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 주민참여포인트제 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 군정모니터단 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 행정서비스헌장 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 행정간행물 | 분기 | 분기 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 정보공개 책임관지정 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 정보공개청구 및 처리현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 정보공개청구 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 인사정보 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 국외연수 연구보고서 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 각종 단체 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 비영리 민간단체 등록현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 자원봉사단체 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 관내 주요기관 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 공공질서및안전 | 방범용 CCTV 설치현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 각종 공고 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 모집 공고 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 시험 채용 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 중앙행정기관 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 지방자치단체 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 개인정보보호방침 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 개인정보파일 보유현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
행정과 | 일반공공행정 | 행정조직, 공기업 등 정현원수 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
행정과 | 정보통신 | CCTV 방범관제센터 운영 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 기초생활지원 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 옥천자활센터 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 아동보육시설 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 여성 복지 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 다문화지원 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 여성회관 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 다문화 가족현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 사회복지법인(시설) 세출, 결산 내역 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 사회복지법인(시설) 후원금 및 사용결과 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 사회복지법인 행정처분 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 지역사회 복지자원 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 지역사회서비스투자사업(바우처) 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 푸드뱅크 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 의료급여제도 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 의료급여 대상자 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 기초생활수급자 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 생활안정자금 융자지원 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 긴급복지 사업안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 자활근로사업 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 한부모가족 사업안내 및 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 국제결혼중개업 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 결혼중개업 행정처분 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 보육시설 지원 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 어린이집 등 보육시설 행정처분 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 영유아 복지시설 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
복지정책과 | 사회복지 | 가정양육수당 및 영유아 보육료 지원 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 장애인복지시설 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 무연분묘개장허가 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 노인복지 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 장애인 복지 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 노인복지관 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 경로당 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 아동복지시설 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 발달재활 및 언어치료 기관 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 장례식장 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 공동, 공설묘지 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 납골당(추모공원) | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 노인급여 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 노인일자리사업 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 기초연금 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 결식아동 급식 지원 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 지역아동센터 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 드림스타트 서비스 지원 안내 및 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 장애인단체 행사일정 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 장애인활동 지원제도 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 등록 장애인 수 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 장애인활동 지원기관 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 장애인 일자리 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
주민복지과 | 사회복지 | 어려운 이웃돕기 성금모금 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 공공저작물 정책 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 식품위생업소 단속결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 위해식품 각종 검사결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 식품제조가공업소 등록현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 문화재 현황 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 주요 관광지 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 테마별 관광 코스 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 농촌 체험 관광 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 숙박업소 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 맛집 소개 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 특산물 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 문화행사 안내 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 문화공간 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 공연안내 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 예매안내 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 축제 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 관성회관 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 야외공연장 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 향토자료전시관 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 문화예술회관 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 집단급식소 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 여행업 등록현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 건강기능식품업소현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 미용업현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 모범음식점 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 음식점 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 피부관리업체현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 관광책자 신청 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 민박현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 고속도로 금강휴게소 안내 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 정지용 문학관 | 격년 | 격년 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 옥천군 밥맛좋은집 지정 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 공중위생업 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 공중위생영업 서비스평가 결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 명예공중위생감시원 위촉 안내 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 식품접객업 지하수 수질검사 결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 유흥, 단란주점 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 문화유통업 행정처분 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 식품접객업소 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 공중위생업 위반업소 행정처분 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 위생관리등급평가 결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 보건 | 음식문화 개선사업 안내 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 문화유통업 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 출판사 및 인쇄소 행정처분 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 박물관·미술관 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 전통사찰 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 문화공연 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 호텔업 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
문화관광과 | 문화체육관광 | 관광 편의시설업 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 일별세입현황 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 일별세출현황 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
세정과 | 일반공공행정 | 개별주택 열람 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
세정과 | 일반공공행정 | 지방세 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 공용차량 운영 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 공유지((1,000㎡이상 소유지) 재산관리 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 청사 에너지관리 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
세정과 | 일반공공행정 | 지방세징수 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
세정과 | 일반공공행정 | 세외수입징수 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
세정과 | 일반공공행정 | 지방세 고액상습체납자 명단 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
세정과 | 일반공공행정 | 취득세 및 공채 매입 비율 안내 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
세정과 | 일반공공행정 | 사용료, 수수료 및 각종 공공요금 조정 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 공사대금지급 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 발주정보 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 입찰정보 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 개찰결과 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 계약정보 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 수의계약 공개 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 군수업무추진비 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 실과소읍면업무추진비 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
회계과 | 일반공공행정 | 과장급 이상 업무추진비 사용내역 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 정부24 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 민원사무 발급안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 민원발급 수수료 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 온라인 민원청구 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 민원처리공개 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 개별공시지가 열람 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 민원상담 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 행정사 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 부동산업체 현황 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 옥천군 도로명주소 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 민원처리 업무 편람 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 여권발급 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 민원처리 만족도 및 서비스 평가결과 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 출생·사망·혼인신고 등 10종에 대한 신고절차 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 공인중개사법 위반업소 지도점검 결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 중개수수료 계산 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 조상땅 찾기 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 비법인단체 신청 절차 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 지적공부 읍면동별, 지목별 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 지적 영구기록물 전산화 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 공유토지분할 신청절차 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 지적측량 기준점 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 지적도 열람 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 부동산정보 통합 열람 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 공시지가 의견제출 및 이의신청 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 개발부담금 종료시점지가 심의 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 국가기초구역 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 건물번호 부여, 변경, 폐지 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
종합민원과 | 일반공공행정 | 가족관계신고사항 처리실적 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 옥천사랑상품권 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 지역워크넷 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 사회복지 | 직업소개소 지도점검 결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 대부업 지도점검 결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 알뜰장터 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 주간 물가 동향 | 매주 | 매주 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 지방공공요금 현황 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 전통시장 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 주유소 가격정보 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 기업정보넷 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 구인구직 | 매일 | 매일 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 공장 등록 현황 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 대부업 등록 현황 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 관내 중소기업 현황 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 산업단지 내 중소기업 현황 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 통신판매업 현황 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 제조업체현황 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 옥천군 사회적기업 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 옥천군 예비사회적기업 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 착한가격업소 지정현황 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 기업지원 알림(지원,선정,교육관련) | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 담배 소매인 현황 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 방문판매업 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 석유및석유대체사업법위반업소 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 개인서비스요금 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 생필품가격 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 100인 이상 기업체 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 농공단지 입주기업 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 중소기업 제품 구매실적 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 계량기 업체 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 대규모점포 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 중소기업 운전자금 및 특례보증 지원사업 안내 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 가스사업자 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 가스사업자 지도점검 결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 에너지절약 지도점검 결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 주유소 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 취업지원 프로그램 운영현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 취업정보 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 채용박람회 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 지역맞춤형 일자리사업 안내 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 공공근로 안내 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 지역공동체일자리 사업 안내 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 사회적기업 지정 안내 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 마을기업 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 마을기업 지정 안내 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 협동조합 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 직업소개소 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 노동조합 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 산업단지 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 농공단지 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 지방공기업 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
경제과 | 산업중소기업 | 태양광 주택 보급 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
안전건설과 | 공공질서및안전 | 안전신문고 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
안전건설과 | 수송및교통 | 어린이보호구역 개선 공사 추진현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
안전건설과 | 공공질서및안전 | 재난재해 정보 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
안전건설과 | 공공질서및안전 | 월별 강수현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
안전건설과 | 공공질서및안전 | 재난관리기관 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
안전건설과 | 공공질서및안전 | 재난 및 안전 관련 법규 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
안전건설과 | 공공질서및안전 | 민방위 시설 장비 관리 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
안전건설과 | 공공질서및안전 | 민방위 교육 일정 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
안전건설과 | 공공질서및안전 | 민방위 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
안전건설과 | 지역개발 | 전문건설업 현황 | 매년 | 매년 | 바로가기 |
안전건설과 | 지역개발 | 전문건설업 행정처분 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
안전건설과 | 지역개발 | 도로점용허가 | 매월 | 매월 | 바로가기 |
안전건설과 | 공공질서및안전 | 공익근무요원 근무지 배치현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
안전건설과 | 공공질서및안전 | 통합방위협의회 운영내용 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
안전건설과 | 공공질서및안전 | 민방위 비상소집훈련 일정 | 수시 | 수시 | 바로가기 |
