지방소득세란?
소득세법에 따른 소득세 또는 법인세법에 따른 법인세의 납세의무가 있는 자는 지방소득세를 납부하여야 하며 특별징수분, 양도소득·종합소득·법인소득으로 구분됩니다.
납세의무자
- 개인지방소득세 : 소득세법에 따른 소득세 납세의무가 있는 자
- 법인지방소득세 : 법인세법에 따른 법인세의 납세의무가 있는 자
과세표준
항목 | 과세표준 | 비고 | |
---|---|---|---|
법인 지방소득세 | 법인세법 제 13조에 따라 계산한 금액 | 법인세 과세표준과 같음 | |
개인 지방소득세 | 종합소득 | 소득세 제 14조2항부터 제 5항까지에따라 계산한 금액 | 소득세 과세표준과 같음 |
양도소득 | 소득세법 제 92조에따라 계산한 금액 | ||
특별징수 | 원천징수 소득세 | 내용없음 |
세율
개인지방소득세 세율
과세표준 | 세율 |
---|---|
1천400만원 이하 | 과세표준의 1천분의 6 |
1천400만원 초과 ~ 5천만원 이하 | 8만4천원 + (1천400만원을 초과하는 금액의 1천분의 15) |
5천만원 초과 ~ 8천800만원 이하 | 62만4천원 + (5천만원을 초과하는 금액의 1천분의 24) |
8천800만원 초과 ~ 1억5천만원 이하 | 153만6천원 + (8천800만원을 초과하는 금액의 1천분의 35) |
1억5천만원 초과 ~ 3억원 이하 | 370만6천원 + (1억5천만원을 초과하는 금액의 1천분의 38) |
3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 940만6천원 + (3억원을 초과하는 금액의 1천분의 40) |
5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 1천740만6천원 + (5억원을 초과하는 금액의 1천분의 42) |
10억원 초과 | 3천840만6천원 + (10억원을 초과하는 금액의 1천분의 45) |
법인지방소득세 세율
과세표준 | 세율 |
---|---|
2억원 이하 | 과세표준의 1천분의 9 |
2억원 초과 ~ 200억원 이하 | 180만원 + (2억원을 초과하는 금액의 1천분의 19) |
200억원 초과 ~ 3천억원 이하 | 3억7천8백만원 + (200억원을 초과하는 금액의 1천분의 21) |
3천억원 초과 | 62억5천800만원 + (3천억원을 초과하는 금액의 1천분의 24) |
납부기한
개인지방소득세
- 종합·양도소득분 : 소득세를 신고·납부시에 지방소득세를 동시에 납부 (미납시에는 납부불성실 가산세 부과)
- 특별징수분 : 급여를 지급한 달의 다음달 10일까지 신고·납부 (미납시 미납세액의 3%와 자진납부일또는 납세고지일까지 기간에 1일 1만분의 3을 합한 금액을 가산세로 부과함)
법인지방소득세
사업연도 종료일이 속하는 달의 말일부터 4개월 이내에 확정신고·납부